Информация о доставке

Стоимость доставки Наличный расчет Безналичный расчет
500 1000 1000
Название организации
(клиента)
Расстояние,
км.
Газель
46 руб/км
Ниссан
70 руб/км
Камаз
115 руб/км
Газель
46 руб/км
Ниссан
70 руб/км
Камаз
115 руб/км
1 Краснодар(Катюша-40 лет Победы) 1000 2500 3500 1200 3000 4200
2 Краснодар(Центр-фестивальный-Нем. Деревня-12 км Ростовского) 1300 3000 4000 1560 3600 4800
3 Краснодар(Комсомольский-Гидрострой-Юбилейный-Рубероидный-Сити Центр) 1500 3500 4500 1800 4200 5400
4 Краснодар-МП-Темрюк 210 10160 15700 25150 12192 18840 30180
5 Краснодар-ГЛ(Ильский)-Темрюк 200 9700 15000 24000 11640 18000 28800
6 Абинск 95 4870 7650 11925 5844 9180 14310
7 Адлер 330 15680 24100 38950 18816 28920 46740
8 Адыгейск 45 2570 4150 6175 3084 4980 7410
9 Анапа(через Славянск) 175 5900 13250 21125 7080 15900 25350
10 Апшеронск 135 6710 10450 16525 8052 12540 19830
11 Армавир 235 9700 17450 28025 11640 20940 33630
12 Архипоосиповка 140 5900 10800 17100 7080 12960 20520
13 Афипский 39 2294 3730 5485 2752,8 4476 6582
14 Бахчисарай 480 22580 34600 56200 27096 41520 67440
15 Белозерный 33 2018 3310 4795 2421,6 3972 5754
16 Ботайск 255 12230 18850 30325 14676 22620 36390
17 Брюхавецкая 90 4640 7300 11350 5568 8760 13620
18 >Васюринская 55 3030 4850 7325 3636 5820 8790
19 Волгоград 715 33390 51050 83225 40068 61260 99870
20 Выселки 87 4502 7090 11005 5402,4 8508 13206
21 Геленджик(через Джубгу) 190 9240 14300 22850 11088 17160 27420
22 Горячий ключ 70 3720 5900 9050 4464 7080 10860
23 Гуково Рост. Обл. 400 18900 29000 47000 22680 34800 56400
24 Джубга 131 6526 10170 16065 7831,2 12204 19278
25 Динская 30 1880 3100 4450 2256 3720 5340
26 Ейск 250 12000 18500 29750 14400 22200 35700
27 Елизаветинская 30 1880 3100 4450 2256 3720 5340
28 Знаменский 20 1420 2400 3300 1704 2880 3960
>29 Ивановская 65 3490 5550 8475 4188 6660 10170
30 Ильский 55 3030 4850 7325 3636 5820 8790
31 Ирклиевская 105 5330 8350 13075 6396 10020 15690
32 Кабардинка(через Новорос) 185 9010 13950 22275 10812 16740 26730
33 Калининская 65 3490 5550 8475 4188 6660 10170
34 Каневская 135 6710 10450 16525 8052 12540 19830
35 Кореновск 65 3490 5550 8475 4188 6660 10170
36 Красная поляна 360 17060 26200 42400 20472 31440 50880
37 Кропоткин 150 7400 11500 18250 8880 13800 21900
38 Крымск 110 5560 8700 13650 6672 10440 16380
39 Кущевская 190 9240 14300 22850 11088 17160 27420
40 Лабинск 200 9700 15000 24000 11640 18000 28800
41 Лазаревское 275 13150 20250 32625 15780 24300 39150
42 Ленинградская 175 8550 13250 21125 10260 15900 25350
43 Майкоп 135 6710 10450 16525 8052 12540 19830
44 Марьянская 40 2340 3800 5600 2808 4560 6720
45 Новодмитриевская 43 2478 4010 5945 2973,6 4812 7134
46 Новомышастовская 50 2800 4500 6750 3360 5400 8100
47 Новороссийск 155 7630 11850 18825 9156 14220 22590
48 Новотитаровская 24 1604 2680 3760 1924,8 3216 4512
49 Павловская 135 6710 10450 16525 8052 12540 19830
50 Порт Кавказ 215 10390 16050 25725 12468 19260 30870
51 Приморско-Ахтарск 160 7860 12200 19400 9432 14640 23280
52 Роговская 90 4640 7300 11350 5568 8760 13620
53 Ростов-на-Дону 270 12920 19900 32050 15504 23880 38460
54 Садки 160 7860 12200 19400 9432 14640 23280
55 Северская 50 2800 4500 6750 3360 5400 8100
56 Славянск-на-Кубани 87 4502 7090 11005 5402,4 8508 13206
57 Сочи 325 15450 23750 38375 18540 28500 46050
58 Старокорсунская 39 2294 3730 5485 2752,8 4476 6582
59 Староминская 180 8780 13600 21700 10536 16320 26040
60 Таганрог 350 16600 25500 41250 19920 30600 49500
61 Тамань 220 10620 16400 26300 12744 19680 31560
62 Тбилисская 120 6020 9400 14800 7224 11280 17760
63 Темрюк 150 7400 11500 18250 8880 13800 21900
64 Тимашевск 65 3490 5550 8475 4188 6660 10170
65 Тихорецк 180 8780 13600 21700 10536 16320 26040
66 Тлюстенхабль 33 2018 3310 4795 2421,6 3972 5754
67 Троицкая 105 5330 8350 13075 6396 10020 15690
68 Туапсе 180 8780 13600 21700 10536 16320 26040
69 Усть-Лабинск 77 4042 6390 9855 4850,4 7668 11826
70 440 20740 31800 51600 24888 38160
71 Ставрополь 310 14760 22700 36650 17712
72 х.Белый темрюкский 170 8320 12900 20550 9984 15480 24660
73 х.Ленина 33 2018 3310 4795 2421,6 3972 5754
74 Энем 33 2018 3310 4795 2421,6 3972 5754
75 Яблоновский 22 1512 2540 3530 1814,4 3048 4236
76 Севастополь 560 26260 40200 65400 31512 48240 78480
77 Крым, с. Приветное 455 21430 32850 53325 25716 39420 63990
68 Армянск крым 520 24420 37400 60800 29304 44880 72960
69 Советская Армавир 250 12000 18500 29750 14400 22200 35700
70 Волгоград 750 35000 53500 87250 42000 64200 104700
71 Керчь 35000 1000 1000 42000 1200 1200
паром 19000 22000 22800
затраты 6000 19000
закупка 25000 41000
Контакты
Краснодар
Тимашевск
Темрюк
+7 (861) 307-75-43+7 (861) 307-71-99ул. Крестьянская 97
+7 (861) 489-94-77+7 (918)-054-45-45ул.Промышленная 10/1
+7 (861) 217-75-77 Российская, дом 269/5
krov@krovsystem.com
Copyright © "Кровельные системы", 2019 Информация на данном сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой Политика конфиденциальности